Structural feature | ||
Product Style | Micro ATX Chassis | |
(TAGTecSC23 Monitor) 23.8″ MONITOR, KEYBOARD & MOUSE SET (All TAGTech Brand) | ||
Physical Parameters | Material | ABS,SGCC 0.7 mm |
Kensington Lock | Yes | |
Weight | 5.5KG | |
Dimension | 353*168*265mm | |
External I/O | Front | |
Audio | 1* Earphone + 1 * Speakers Jack | |
USB Type-A | USB 2.0 * 1 + USB3.2 Gen1 *1 | |
USB Type-C | 1* Type-C USB 2.0 data only | |
Rear | ||
PS2(2 in 1) | ¥1.00 | |
HDMI | 1 *H DMI 1.4 | |
COM | 1* COM | |
VGA | 1* VGA | |
USB Type-A | 2* USB3.2 Gen2 | |
4 * USB2.0 | ||
RJ45 | 1* RJ45 (GLAN) | |
Audio | 1* LINE_Out + 1 * LINE_In +1 * Mic_In | |
Expansion Slot | PCIE×16 | ¥1.00 |
PCIE×1 | ¥1.00 | |
Indicated light | Power LED | 1,on power key |
HDD LED | 1,on front panel | |
Key | Power Key | On Front Panel |
Hardware | ||
CPU | Type | Intel® Core i5-13500, 14 cores, 24M Cache, up to 4.80 GHz. |
Chipset | Type | Intel® Q670 Chipset |
GPU | Type_1 | Intel Integrated graphics, 180 mm |
Type_2 | PCIe×16 Discrete Graphics Card | |
Storage | RAM | 2* UDIM Slots full up to 64 GB. (Installed 1 piece 16 GB DDR5 4400 or higher) |
SSD | 512 GB NVME gen3 SSD | |
Disk Drive | Up to 1 * 2.5-inch HDD, 1 * 3.5-inch HDD. | |
RTC | RTC Connector | YES |
Network Connections | ||
WIFI | WIFI chip model | M.2 2230 |
WIFI Standard | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/ax (AX101) | |
Wi-Fi Frequency | 2.4G/5G | |
Bluetooth | Bluetooth | optional |
Version | 4.1/5.0 | |
Ethernet | Gigabit Lan | Yes |
Software | ||
OS | System | MS DOS |
BIOS/EC | UI spec | Customized |
Standard Accessories | ||
Adaptor | INPUT | AC 100~240V |
OUTPUT | 24+4 ATX 300W |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.